图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪指7月15日下跌0.42%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为通信、计算机,涨幅分别为4.61%、1.42%。跌幅居前的行业为煤炭、农林牧渔,跌幅分别为1.92%、1.62%。有色金属行业今日下跌0.84%。
有色金属行业今日下跌0.84%,全天主力资金净流出45.08亿元,该行业所属的个股共137只,今日上涨的有25只,涨停的有1只;下跌的有109只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有24只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是宁波韵升,今日净流入资金3.56亿元,紧随其后的是福达合金、西部材料,净流入资金分别为7019.33万元、4377.22万元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有14只,净流出资金居前的有北方稀土、中国稀土、紫金矿业,净流出资金分别为6.16亿元、3.47亿元、2.74亿元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
有色金属行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600366 | 宁波韵升 | 5.04 | 23.15 | 35599.62 |
603045 | 福达合金 | 10.01 | 8.42 | 7019.33 |
002149 | 西部材料 | 7.43 | 6.96 | 4377.22 |
002171 | 楚江新材 | 0.68 | 3.57 | 3975.20 |
300328 | 宜安科技 | 2.97 | 7.96 | 3078.71 |
002155 | 湖南黄金 | 0.00 | 2.62 | 2894.57 |
600595 | 中孚实业 | -0.88 | 1.93 | 2539.74 |
300139 | 晓程科技 | 0.10 | 16.32 | 2117.29 |
601069 | 西部黄金 | 0.84 | 3.72 | 2082.61 |
002996 | 顺博合金 | 1.33 | 9.04 | 965.90 |
000807 | 云铝股份 | -1.01 | 1.15 | 917.27 |
000758 | 中色股份 | -2.08 | 8.89 | 913.12 |
601168 | 西部矿业 | -0.67 | 1.03 | 722.54 |
301141 | 中科磁业 | 1.61 | 42.45 | 718.74 |
000751 | 锌业股份 | -1.20 | 3.02 | 312.90 |
603399 | 永杉锂业 | 0.48 | 17.61 | 272.37 |
600768 | 宁波富邦 | -2.09 | 3.35 | 249.55 |
605158 | 华达新材 | 1.77 | 1.73 | 228.31 |
002203 | 海亮股份 | -0.76 | 0.29 | 217.35 |
600531 | 豫光金铅 | -1.08 | 3.86 | 180.87 |
有色金属行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600111 | 北方稀土 | -2.95 | 8.60 | -61583.73 |
000831 | 中国稀土 | -3.38 | 7.37 | -34671.50 |
601899 | 紫金矿业 | 0.21 | 0.74 | -27377.61 |
600547 | 山东黄金 | -0.25 | 1.12 | -21130.96 |
300748 | 金力永磁 | -0.77 | 7.51 | -18470.75 |
000737 | 北方铜业 | -3.94 | 6.04 | -17245.94 |
002738 | 中矿资源 | -3.99 | 4.48 | -15776.53 |
603799 | 华友钴业 | -1.98 | 2.61 | -15343.82 |
603993 | 洛阳钼业 | 0.00 | 0.94 | -14010.23 |
002716 | 湖南白银 | -3.09 | 18.38 | -13872.01 |
002460 | 赣锋锂业 | -2.57 | 2.82 | -12821.75 |
600392 | 盛和资源 | 1.21 | 10.40 | -12551.86 |
600489 | 中金黄金 | -0.13 | 2.26 | -10740.39 |
600490 | 鹏欣资源 | -8.15 | 7.20 | -10329.44 |
002167 | 东方锆业 | -2.88 | 9.33 | -9773.59 |
600549 | 厦门钨业 | -1.15 | 2.12 | -9149.11 |
300963 | 中洲特材 | -4.87 | 11.41 | -8560.89 |
600988 | 赤峰黄金 | -2.16 | 3.73 | -8041.66 |
000970 | 中科三环 | -1.37 | 4.87 | -7816.39 |
002466 | 天齐锂业 | -1.02 | 3.26 | -7672.61 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://www.ibradsap.com/post/31210.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章