财富通途网-财富通途网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富通途网 - 市场脉搏 - 103只A股筹码大换手(7月11日)

103只A股筹码大换手(7月11日)

小微
2025年07月11日 | 浏览量:66020

103只A股筹码大换手(7月11日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:103只A股筹码大换手(7月11日))

证券时报•数据宝统计,截至(7月11日)收盘,沪指报3510.18点,涨0.50点,涨幅为0.01%;深成指报10696.10点,涨64.97点,涨幅为0.61%;创业板指报2207.10点,涨17.52点,涨幅为0.80%。个股方面,今日103只A股换手率超过20%,其中,C同宇、中科磁业等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

7月11日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301630 C同宇 203.04 76.79 5.99
301141 中科磁业 74.66 58.53 14.77
002640 跨境通 6.03 49.95 0.50
301388 欣灵电气 35.11 47.13 -1.90
002104 恒宝股份 24.02 45.74 9.98
301208 中亦科技 51.38 43.60 6.46
301658 首航新能 37.49 43.19 -3.85
300996 普联软件 20.95 41.50 9.80
002657 中科金财 33.33 41.21 4.84
300280 *ST紫天 4.28 39.13 -17.21
835184 国源科技 22.21 39.10 17.51
430090 同辉信息 11.07 38.10 9.50
000892 欢瑞世纪 5.30 37.72 -6.85
301622 英思特 88.78 37.72 4.41
301217 铜冠铜箔 19.23 35.01 -0.16
301176 逸豪新材 34.52 34.24 -6.07
836807 奔朗新材 18.92 33.79 29.95
603716 塞力医疗 25.73 33.42 0.47
301311 昆船智能 22.74 33.19 7.37
301389 隆扬电子 33.35 33.10 -2.31
301357 北方长龙 76.91 33.02 3.48
001236 弘业期货 14.68 32.30 3.38
002735 王子新材 17.05 31.63 4.09
833873 中设咨询 7.75 31.63 -8.93
300591 万里马 11.29 30.95 -5.13
688729 C屹唐 20.94 30.84 -1.09
301378 通达海 33.82 30.59 -1.49
603072 天和磁材 55.08 30.20 4.10
300348 长亮科技 20.87 29.98 7.03
301261 恒工精密 81.78 29.41 12.00
002218 拓日新能 4.57 29.19 1.78
002562 兄弟科技 5.69 28.32 -6.57
301120 新特电气 13.03 28.07 -8.50
300254 仟源医药 11.20 27.68 -3.45
000702 正虹科技 8.48 27.21 9.99
600744 华银电力 8.58 26.91 7.65
003003 天元股份 12.50 26.89 -6.23
003029 吉大正元 30.69 26.86 10.00
836961 西磁科技 44.99 26.84 11.42
600678 四川金顶 9.46 26.84 6.17
600571 信雅达 21.18 26.63 -2.31
300778 新城市 18.66 26.40 -12.93
003040 楚天龙 24.70 25.95 4.48
301159 三维天地 38.33 25.84 16.15
300226 上海钢联 28.21 25.58 19.99
600513 联环药业 14.98 25.23 9.99
300047 天源迪科 16.36 25.04 0.49
000514 渝开发 7.08 24.89 3.21
600537 亿晶光电 3.98 24.84 -0.50
603257 中国瑞林 52.92 24.62 2.46
600318 新力金融 10.58 24.55 1.63
002094 青岛金王 9.74 24.30 1.88
002908 德生科技 11.78 24.18 4.16
300471 厚普股份 12.83 24.12 3.14
300380 安硕信息 52.42 24.07 8.89
873305 九菱科技 79.53 24.06 9.55
301295 美硕科技 24.57 24.00 -3.15
000655 金岭矿业 10.21 24.00 4.50
002235 安妮股份 9.25 23.92 2.66
300180 华峰超纤 9.81 23.67 3.05
002623 亚玛顿 26.74 23.65 10.00
300551 古鳌科技 12.22 23.56 20.04
603778 国晟科技 4.99 23.50 9.91
300468 四方精创 45.09 23.41 2.15
600622 光大嘉宝 3.64 22.71 9.97
002579 中京电子 13.39 22.71 0.68
002263 大东南 4.03 22.65 -6.93
300019 硅宝科技 22.47 22.52 -7.61
300600 国瑞科技 16.73 22.49 20.01
300169 天晟新材 8.99 22.47 3.45
300835 龙磁科技 46.68 22.40 1.92
002121 科陆电子 5.98 22.22 -4.47
605122 四方新材 18.99 22.03 10.02
300399 天利科技 34.20 21.98 5.59
600366 宁波韵升 12.27 21.83 4.25
301079 邵阳液压 32.89 21.78 -4.91
600250 南京商旅 14.27 21.77 4.31
301586 佳力奇 60.39 21.75 0.65
300046 台基股份 41.80 21.68 5.90
603207 小方制药 33.73 21.59 -3.55
000995 皇台酒业 15.65 21.39 5.03
002636 金安国纪 13.64 21.26 -9.97
603086 先达股份 10.52 21.24 -6.90
600128 苏豪弘业 11.56 21.18 3.96
300436 广生堂 62.00 21.16 7.27
301315 威士顿 55.38 21.10 4.16
300235 方直科技 11.87 21.09 -3.50
003005 竞业达 21.16 21.06 -1.72
603130 云中马 35.00 21.05 -4.45
603123 翠微股份 15.57 20.99 2.57
000989 九芝堂 11.80 20.86 1.20
300921 南凌科技 25.06 20.86 -1.45
301380 挖金客 38.62 20.82 -0.23
301526 国际复材 5.00 20.74 -9.09
605277 新亚电子 24.51 20.56 -2.51
600462 退市九有 0.19 20.52 11.76
835857 百甲科技 7.94 20.41 -2.22
002721 金一文化 4.29 20.22 -4.67
601519 大智慧 15.82 20.14 7.25
301560 众捷汽车 36.70 20.11 2.00
300537 广信材料 27.98 20.11 -4.51
002342 巨力索具 7.40 20.09 -1.99
301299 卓创资讯 66.95 20.02 5.43
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富通途网

本文地址:https://www.ibradsap.com/post/31017.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索