图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:房屋检测概念下跌1.47%,主力资金净流出34股)
截至7月11日收盘,房屋检测概念下跌1.47%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,建科院、深圳瑞捷、特发服务等跌幅居前,股价上涨的有13只,涨幅居前的有新点软件、重庆建工、中钢天源等,分别上涨2.74%、2.36%、2.20%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
稀土永磁 | 5.64 | 房屋检测 | -1.47 |
MLOps概念 | 3.05 | PCB概念 | -1.17 |
中船系 | 2.84 | 铜缆高速连接 | -1.07 |
金属锌 | 2.71 | 丙烯酸 | -0.80 |
金属铅 | 2.67 | 硅能源 | -0.74 |
期货概念 | 2.57 | PET铜箔 | -0.55 |
金属钴 | 2.45 | 有机硅概念 | -0.54 |
互联网保险 | 2.43 | PVDF概念 | -0.52 |
DRG/DIP | 2.41 | 建筑节能 | -0.49 |
数字货币 | 2.31 | 装配式建筑 | -0.48 |
资金面上看,今日房屋检测概念板块获主力资金净流出4.25亿元,其中,34股获主力资金净流出,19股主力资金净流出超千万元,净流出资金居首的是特发服务,今日主力资金净流出1.19亿元,净流出资金居前的还有重庆建工、苏交科、南威软件等,主力资金分别净流出6808.79万元、2698.45万元、2455.79万元。今日主力资金净流入居前的概念股有中钢天源、东方雨虹、华蓝集团等,主力资金分别净流入4485.79万元、791.70万元、366.34万元。(数据宝)
房屋检测概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300917 | 特发服务 | -4.38 | 12.78 | -11938.17 |
600939 | 重庆建工 | 2.36 | 7.62 | -6808.79 |
300284 | 苏交科 | -0.86 | 1.83 | -2698.45 |
603636 | 南威软件 | 0.90 | 6.56 | -2455.79 |
300675 | 建科院 | -5.91 | 11.38 | -1931.35 |
603316 | 诚邦股份 | 0.22 | 11.22 | -1918.30 |
600629 | 华建集团 | -1.13 | 2.00 | -1777.06 |
300012 | 华测检测 | 1.41 | 3.40 | -1675.19 |
600502 | 安徽建工 | -0.41 | 1.20 | -1514.07 |
300826 | 测绘股份 | -3.85 | 3.28 | -1446.48 |
601992 | 金隅集团 | 0.62 | 0.95 | -1336.79 |
300977 | 深圳瑞捷 | -4.83 | 5.60 | -1330.66 |
301136 | 招标股份 | -2.17 | 4.83 | -1248.45 |
300732 | 设研院 | -2.86 | 5.21 | -1134.47 |
300887 | 谱尼测试 | -1.62 | 4.44 | -1071.45 |
601611 | 中国核建 | 0.76 | 0.98 | -1045.16 |
301091 | 深城交 | -1.38 | 2.36 | -1022.89 |
301167 | 建研设计 | -1.71 | 8.84 | -1022.74 |
300500 | 启迪设计 | -3.09 | 4.82 | -1009.23 |
600491 | 龙元建设 | -0.56 | 2.46 | -864.28 |
603183 | 建研院 | -2.03 | 3.29 | -611.99 |
601789 | 宁波建工 | -0.36 | 3.87 | -527.40 |
002333 | 罗普斯金 | -0.88 | 0.89 | -389.00 |
000779 | 甘咨询 | -1.04 | 2.94 | -330.40 |
600170 | 上海建工 | 0.00 | 1.65 | -330.28 |
000055 | 方大集团 | -0.46 | 1.41 | -247.75 |
603153 | 上海建科 | 0.73 | 2.33 | -241.27 |
688128 | 中国电研 | 0.29 | 0.60 | -208.73 |
301115 | 联检科技 | -1.41 | 2.07 | -182.62 |
002214 | *ST大立 | 0.28 | 0.56 | -180.81 |
603916 | 苏博特 | -0.74 | 1.27 | -102.13 |
603909 | 建发合诚 | -0.60 | 0.79 | -39.86 |
300935 | 盈建科 | 0.79 | 4.28 | -33.94 |
603060 | 国检集团 | -0.45 | 0.73 | -20.80 |
600846 | 同济科技 | 0.27 | 1.03 | 55.89 |
688232 | 新点软件 | 2.74 | 0.74 | 223.54 |
002398 | 垒知集团 | -0.58 | 4.54 | 313.46 |
301027 | 华蓝集团 | -0.54 | 3.11 | 366.34 |
002271 | 东方雨虹 | -1.37 | 1.60 | 791.70 |
002057 | 中钢天源 | 2.20 | 7.96 | 4485.79 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://www.ibradsap.com/post/30988.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章
- •中兵红箭涨停,机构龙虎榜上激烈博弈
- •中盐化工:公司高纯钠已在核电领域成功应用,完全符合现有核电装置要求
- •思瑞浦推出新一代精密可调限流负载开关
- •武商集团:公司自建的购物中心项目用于公司商业零售
- •K1373次列车被货列“冲突”后脱线!乘客:停车约3小时,没空调非常闷热,小孩一直哭,后砸窗通风!官方道歉
- •甬矽电子大宗交易成交35.00万股 成交额909.65万元
- •司法部副部长胡卫列:规范涉企执法专项行动已为企业挽回损失9881.35万元
- •佛燃能源:2025年半年度净利润约3.09亿元,同比增加7.13%
- •雷军最新发声!不打价格战,小米YU7定价23.59万元是不可能的!小米汽车业务将在今年内盈利
- •董明珠孟羽童同框直播,带货销售额达500万元!董明珠回应孟羽童能否再回格力,称她离开时“犯了很大的错”