财富通途网-财富通途网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富通途网 - 市场脉搏 - PCB概念下跌1.17%,11股主力资金净流出超亿元

PCB概念下跌1.17%,11股主力资金净流出超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:PCB概念下跌1.17%,11股主力资金净流出超亿元)

截至7月11日收盘,PCB概念下跌1.17%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,金安国纪、*ST高斯等跌停,国际复材、澳弘电子、世名科技等跌幅居前,股价上涨的有41只,涨幅居前的有C同宇、亨通股份、兴森科技等,分别上涨5.99%、5.26%、3.52%。

PCB概念下跌1.17%,11股主力资金净流出超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
稀土永磁 5.64 房屋检测 -1.47
MLOps概念 3.05 PCB概念 -1.17
中船系 2.84 铜缆高速连接 -1.07
金属锌 2.71 丙烯酸 -0.80
金属铅 2.67 硅能源 -0.74
期货概念 2.57 PET铜箔 -0.55
金属钴 2.45 有机硅概念 -0.54
互联网保险 2.43 PVDF概念 -0.52
DRG/DIP 2.41 建筑节能 -0.49
数字货币 2.31 装配式建筑 -0.48

资金面上看,今日PCB概念板块获主力资金净流出30.53亿元,其中,98股获主力资金净流出,11股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是鹏鼎控股,今日主力资金净流出3.49亿元,净流出资金居前的还有胜宏科技、东山精密、景旺电子等,主力资金分别净流出3.41亿元、2.43亿元、2.12亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有兴森科技、北方铜业、沪电股份等,主力资金分别净流入9619.73万元、5578.76万元、3378.75万元。(数据宝)

PCB概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002938 鹏鼎控股 -4.74 2.27 -34920.13
300476 胜宏科技 -0.05 5.16 -34056.11
002384 东山精密 -4.47 5.16 -24256.62
603228 景旺电子 -3.52 4.26 -21226.53
002080 中材科技 -3.65 3.36 -20582.70
600110 诺德股份 -3.64 11.02 -18020.57
600183 生益科技 -4.74 1.66 -17010.41
301511 德福科技 -2.61 10.50 -15229.64
002636 金安国纪 -9.97 21.26 -10912.75
300522 世名科技 -6.61 19.82 -10654.09
603920 世运电路 -1.26 4.19 -10413.71
301526 国际复材 -9.09 20.74 -8822.95
688183 生益电子 -2.61 1.50 -7381.47
300252 金信诺 -2.01 7.09 -5441.61
300196 长海股份 -4.07 12.02 -5254.24
605589 圣泉集团 -1.61 1.71 -4749.29
603002 宏昌电子 -6.01 8.39 -4618.76
600226 亨通股份 5.26 4.42 -4612.75
300429 强力新材 -1.80 6.98 -4579.89
301217 铜冠铜箔 -0.16 35.01 -4065.53
600601 方正科技 -1.43 4.41 -4001.50
603936 博敏电子 -5.60 17.37 -3917.69
301123 奕东电子 -4.66 17.67 -3814.59
603186 华正新材 -1.54 9.36 -3768.90
688388 嘉元科技 -0.75 3.60 -3675.98
300537 广信材料 -4.51 20.11 -3551.74
605058 澳弘电子 -7.52 8.44 -3291.99
688199 久日新材 -4.33 6.26 -2730.30
300739 明阳电路 -3.33 5.47 -2644.73
301132 满坤科技 -1.16 19.71 -2523.76
603124 江南新材 -3.36 16.79 -2425.64
301377 鼎泰高科 -0.86 8.00 -2070.74
688531 日联科技 -1.22 3.79 -1992.87
301150 中一科技 -2.96 14.12 -1781.80
002927 泰永长征 -3.75 8.66 -1772.42
002866 传艺科技 -2.37 11.26 -1739.16
301282 金禄电子 -4.56 17.43 -1729.06
301366 一博科技 -2.96 9.03 -1725.23
300903 科翔股份 -1.77 12.60 -1704.08
301176 逸豪新材 -6.07 34.24 -1600.91
603011 合锻智能 -0.58 18.11 -1582.60
002579 中京电子 0.68 22.71 -1568.45
300227 光韵达 -0.89 3.60 -1522.98
002584 西陇科学 -1.02 6.87 -1445.56
301200 大族数控 -2.96 6.53 -1401.82
000823 超声电子 -2.76 8.26 -1227.75
300632 光莆股份 -0.98 3.99 -1222.91
300852 四会富仕 -1.71 2.42 -1179.84
002848 *ST高斯 -5.02 4.54 -1139.88
300713 英可瑞 -2.29 6.91 -1106.80
002217 合力泰 -1.53 1.81 -1105.10
002815 崇达技术 -2.50 4.42 -1049.04
300446 航天智造 0.35 2.82 -1014.08
002552 宝鼎科技 -3.62 5.62 -954.27
688003 天准科技 1.66 1.59 -942.19
300576 容大感光 0.14 3.19 -930.80
301379 天山电子 0.38 6.80 -922.90
001387 雪祺电气 -2.55 7.44 -915.85
002913 奥士康 -1.01 3.43 -908.37
002741 光华科技 0.16 6.13 -882.83
000727 冠捷科技 0.00 1.97 -881.02
600552 凯盛科技 0.09 1.51 -847.04
002134 天津普林 0.89 1.99 -814.07
300400 劲拓股份 -0.23 2.87 -801.74
301041 金百泽 -2.61 9.41 -765.89
002141 贤丰控股 0.75 3.44 -663.23
603386 骏亚科技 0.15 3.02 -615.51
603110 东方材料 -0.06 2.92 -593.01
600525 ST长园 -0.59 0.78 -553.40
301568 思泰克 0.41 5.00 -526.36
688157 松井股份 -0.50 0.92 -511.03
301630 C同宇 5.99 76.79 -475.61
301135 瑞德智能 -0.78 4.44 -473.30
301628 强达电路 -1.05 7.28 -472.04
605258 协和电子 -3.07 3.29 -456.21
300283 温州宏丰 -4.58 16.32 -454.46
002213 大为股份 -0.80 12.12 -440.53
688733 壹石通 0.11 1.87 -397.75
002975 博杰股份 -0.47 2.45 -331.79
688401 路维光电 -0.24 2.88 -294.02
300806 斯迪克 -0.24 1.90 -254.97
603341 龙旗科技 0.10 1.30 -246.11
688020 方邦股份 -1.53 3.32 -216.52
688610 埃科光电 0.38 0.94 -211.38
002708 光洋股份 0.77 2.17 -175.85
301106 骏成科技 -1.78 13.54 -151.47
300503 昊志机电 2.16 3.54 -146.23
300801 泰和科技 1.20 6.87 -134.81
688700 东威科技 -0.08 0.83 -121.64
301499 维科精密 -0.69 4.93 -115.93
300836 佰奥智能 -1.09 1.90 -106.96
688603 天承科技 3.15 3.82 -87.11
688655 迅捷兴 0.44 2.18 -53.56
301128 强瑞技术 0.35 2.34 -41.15
603685 晨丰科技 -0.95 1.45 -39.39
301251 威尔高 -1.52 10.09 -35.71
688571 杭华股份 0.13 0.78 -24.16
300814 中富电路 -1.29 2.96 -21.51
001266 宏英智能 -1.90 5.86 12.64
688312 燕麦科技 0.29 0.79 74.05
688630 芯�微装 -1.60 2.02 82.14
300657 弘信电子 1.05 3.51 100.39
002045 国光电器 0.58 2.71 172.26
301512 智信精密 0.00 3.16 212.70
688170 德龙激光 -1.65 4.04 335.97
300936 中英科技 0.31 7.57 345.48
002008 大族激光 0.16 1.79 547.16
600990 四创电子 1.39 5.10 671.40
002544 普天科技 0.49 0.90 718.87
002745 木林森 0.37 2.14 778.14
002669 康达新材 -0.48 5.64 797.24
000016 深康佳A 0.95 4.15 801.70
300679 电连技术 -0.42 1.65 927.56
603150 万朗磁塑 2.74 10.69 966.88
601208 东材科技 -1.04 7.28 971.31
603219 富佳股份 1.44 0.63 982.03
001389 广合科技 -2.41 7.18 1037.87
002138 顺络电子 -0.04 1.36 1054.19
300035 中科电气 0.67 3.94 1182.10
300964 本川智能 0.16 5.57 1286.43
603328 依顿电子 -2.21 2.74 1374.18
300221 银禧科技 1.05 5.56 1636.64
301013 利和兴 -0.29 8.27 1737.85
688359 三孚新科 -0.60 3.69 2246.70
002916 深南电路 -1.47 1.59 2269.81
300410 正业科技 3.42 16.24 2590.75
603806 福斯特 -2.06 1.32 2830.74
603256 宏和科技 -1.95 6.56 3189.30
002463 沪电股份 0.02 3.44 3378.75
000737 北方铜业 1.39 10.81 5578.76
002436 兴森科技 3.52 9.25 9619.73
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富通途网

本文地址:https://www.ibradsap.com/post/30961.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索