图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
7月7日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600962 | 国投中鲁 | 9.98 | 0.08 | 13.62 | 14.77 | 8.45 |
600807 | 济高发展 | 10.16 | 4.58 | 3.15 | 3.36 | 6.51 |
688268 | 华特气体 | 4.36 | 1.76 | 48.43 | 50.53 | 4.34 |
600683 | 京投发展 | 4.39 | 2.01 | 3.94 | 4.04 | 2.45 |
600575 | 淮河能源 | 2.23 | 1.08 | 3.59 | 3.66 | 1.96 |
832023 | 田野股份 | 3.64 | 5.14 | 4.46 | 4.55 | 1.95 |
600748 | 上实发展 | 3.23 | 0.82 | 3.14 | 3.20 | 1.87 |
002848 | *ST高斯 | 2.88 | 0.97 | 7.38 | 7.50 | 1.65 |
000011 | 深物业A | 3.11 | 1.38 | 8.48 | 8.62 | 1.63 |
688289 | 圣湘生物 | 1.88 | 0.81 | 20.32 | 20.64 | 1.59 |
688058 | 宝兰德 | 1.62 | 0.39 | 27.15 | 27.56 | 1.51 |
600072 | 中船科技 | 1.56 | 1.53 | 12.80 | 12.98 | 1.42 |
000006 | 深振业A | 1.91 | 1.31 | 6.31 | 6.40 | 1.37 |
600157 | 永泰能源 | 2.16 | 2.19 | 1.40 | 1.42 | 1.37 |
002986 | 宇新股份 | 1.60 | 0.71 | 11.30 | 11.44 | 1.25 |
600376 | 首开股份 | 3.69 | 0.70 | 2.50 | 2.53 | 1.21 |
688146 | 中船特气 | 1.70 | 1.72 | 29.04 | 29.30 | 0.88 |
301266 | 宇邦新材 | 2.17 | 2.13 | 34.03 | 34.31 | 0.83 |
600189 | 泉阳泉 | 1.80 | 1.06 | 7.30 | 7.36 | 0.82 |
601126 | 四方股份 | 0.79 | 0.38 | 16.43 | 16.55 | 0.72 |
600745 | 闻泰科技 | 0.94 | 0.41 | 33.12 | 33.34 | 0.66 |
301370 | 国科恒泰 | 1.23 | 0.54 | 10.67 | 10.74 | 0.62 |
002423 | 中粮资本 | 1.58 | 0.69 | 12.11 | 12.18 | 0.59 |
001378 | 德冠新材 | 0.68 | 0.80 | 22.07 | 22.19 | 0.55 |
601016 | 节能风电 | 0.68 | 0.50 | 2.95 | 2.96 | 0.50 |
300188 | 国投智能 | 1.19 | 0.48 | 13.52 | 13.59 | 0.49 |
002430 | 杭氧股份 | 2.04 | 0.61 | 20.39 | 20.49 | 0.49 |
600917 | 重庆燃气 | 0.71 | 0.20 | 5.65 | 5.68 | 0.46 |
600027 | 华电国际 | 0.36 | 0.39 | 5.62 | 5.64 | 0.36 |
688603 | 天承科技 | 1.91 | 1.22 | 42.54 | 42.69 | 0.34 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://www.ibradsap.com/post/30560.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章