财富通途网-财富通途网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 市场脉搏 - 今日沪指跌0.21% 银行行业跌幅最大

今日沪指跌0.21% 银行行业跌幅最大

小微
2025年06月27日 | 浏览量:58034

今日沪指跌0.21% 银行行业跌幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日沪指跌0.21% 银行行业跌幅最大)

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.21%,A股成交量796.29亿股,成交金额10137.47亿元,比上一个交易日增加1.20%。个股方面,3696只个股上涨,其中涨停42只,1477只个股下跌。从申万行业来看,有色金属、美容护理、电子等涨幅最大,涨幅分别为2.60%、1.82%、1.73%;银行、公用事业、商贸零售等跌幅最大,跌幅分别为2.13%、1.02%、0.78%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午收盘)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
有色金属 2.60 514.87 55.78 电工合金 19.98
美容护理 1.82 36.86 15.36 锦波生物 12.27
电子 1.73 1309.31 4.96 创益通 20.01
通信 1.59 572.74 15.14 联特科技 16.20
国防军工 0.95 579.85 -10.39 恒宇信通 20.00
纺织服饰 0.85 88.65 15.87 金一文化 10.13
钢铁 0.74 46.61 19.51 河钢资源 3.00
基础化工 0.73 507.81 -4.72 奇德新材 12.87
计算机 0.59 1245.92 -8.72 国源科技 24.19
机械设备 0.56 547.58 -17.40 安控科技 13.40
综合 0.52 15.77 -9.18 天宸股份 1.11
房地产 0.51 77.86 6.77 华远控股 10.00
煤炭 0.37 45.63 35.62 盘江股份 3.08
电力设备 0.36 851.22 -8.44 广信科技 16.92
医药生物 0.36 482.35 -2.81 迈威生物 20.00
轻工制造 0.34 146.18 2.60 英联股份 9.40
非银金融 0.32 801.42 8.76 天风证券 10.02
建筑装饰 0.26 124.74 -0.70 霍普股份 20.00
家用电器 0.25 128.68 -1.24 和而泰 10.00
社会服务 0.23 81.59 21.58 胜科纳米 19.99
环保 0.22 77.53 -1.56 玉禾田 5.48
传媒 0.12 222.97 -18.21 ST广网 2.29
汽车 0.11 530.00 -3.00 模塑科技 10.07
农林牧渔 -0.08 63.56 -10.02 雪榕生物 -2.72
建筑材料 -0.13 45.67 -1.89 科创新材 -4.29
交通运输 -0.23 144.35 10.45 宁波海运 -4.53
食品饮料 -0.35 133.83 -15.36 桂发祥 -3.97
石油石化 -0.71 72.20 -6.40 准油股份 -8.59
商贸零售 -0.78 166.34 19.63 小商品城 -9.39
公用事业 -1.02 149.91 22.63 首华燃气 -4.62
银行 -2.13 325.49 62.61 重庆银行 -3.56
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富通途网

本文地址:https://www.ibradsap.com/post/29917.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索