图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:社会服务行业6月26日资金流向日报)
沪指6月26日下跌0.22%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为银行、通信,涨幅分别为1.01%、0.77%。社会服务行业今日上涨0.42%。跌幅居前的行业为汽车、非银金融,跌幅分别为1.37%、1.20%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
社会服务行业今日上涨0.42%,全天主力资金净流入2.81亿元,该行业所属的个股共77只,今日上涨的有40只,涨停的有2只;下跌的有33只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有44只,其中,净流入资金超千万元的有17只,净流入资金居首的是黄山旅游,今日净流入资金8836.73万元,紧随其后的是天目湖、长白山,净流入资金分别为6830.36万元、3461.45万元。社会服务行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前的有豆神教育、祥源文旅、谱尼测试,净流出资金分别为5498.42万元、3336.66万元、3120.74万元。(数据宝)
社会服务行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600054 | 黄山旅游 | 5.90 | 8.41 | 8836.73 |
603136 | 天目湖 | 10.02 | 11.56 | 6830.36 |
603099 | 长白山 | 5.98 | 7.33 | 3461.45 |
002607 | 中公教育 | 0.00 | 4.66 | 3266.24 |
300859 | 西域旅游 | 2.64 | 6.86 | 2817.33 |
000796 | 凯撒旅业 | 1.56 | 5.24 | 2545.42 |
000524 | 岭南控股 | 2.32 | 3.94 | 2397.13 |
600880 | 博瑞传播 | 1.17 | 4.89 | 2359.27 |
002707 | 众信旅游 | 2.48 | 7.66 | 2201.79 |
301073 | 君亭酒店 | 7.90 | 13.14 | 2186.33 |
300144 | 宋城演艺 | 0.81 | 1.54 | 2143.06 |
603373 | 安邦护卫 | 2.39 | 6.79 | 1629.38 |
600706 | 曲江文旅 | 10.02 | 17.89 | 1579.80 |
002033 | 丽江股份 | 1.39 | 4.00 | 1385.36 |
601007 | 金陵饭店 | 4.85 | 9.57 | 1270.14 |
301169 | 零点有数 | 2.23 | 4.54 | 1236.44 |
688757 | 胜科纳米 | 1.89 | 19.29 | 1066.81 |
600826 | 兰生股份 | 3.03 | 3.57 | 959.47 |
600138 | 中青旅 | 0.72 | 3.48 | 944.59 |
000610 | 西安旅游 | 2.85 | 9.61 | 881.16 |
000558 | 天府文旅 | 2.92 | 9.58 | 832.53 |
600593 | 大连圣亚 | 1.81 | 6.82 | 669.36 |
300359 | 全通教育 | -0.33 | 2.81 | 668.63 |
603199 | 九华旅游 | 0.83 | 2.73 | 665.91 |
600754 | 锦江酒店 | 0.04 | 0.98 | 589.52 |
600749 | 西藏旅游 | 1.19 | 4.50 | 575.23 |
000978 | 桂林旅游 | 1.15 | 3.17 | 546.69 |
300860 | 锋尚文化 | 0.27 | 2.62 | 528.87 |
300416 | 苏试试验 | 0.64 | 3.76 | 449.54 |
002159 | 三特索道 | 1.19 | 2.50 | 438.78 |
002059 | 云南旅游 | 3.50 | 4.28 | 296.28 |
600258 | 首旅酒店 | 0.42 | 1.50 | 283.11 |
000428 | 华天酒店 | 1.81 | 4.18 | 241.80 |
000888 | 峨眉山A | 2.30 | 4.57 | 201.66 |
002306 | *ST云网 | 0.53 | 2.19 | 187.27 |
301289 | 国缆检测 | 0.12 | 4.07 | 163.15 |
002186 | 全聚德 | 0.57 | 1.70 | 152.03 |
603183 | 建研院 | -0.72 | 1.71 | 128.14 |
600662 | 外服控股 | 0.00 | 0.38 | 111.26 |
600136 | ST明诚 | 0.00 | 0.57 | 84.28 |
301115 | 联检科技 | -0.39 | 1.80 | 79.23 |
600861 | 北京人力 | -0.81 | 0.82 | 65.60 |
000526 | 学大教育 | -1.15 | 1.11 | 28.01 |
300215 | 电科院 | -0.19 | 1.06 | 15.86 |
301228 | 实朴检测 | 6.22 | 7.64 | -55.98 |
300338 | ST开元 | 1.52 | 1.62 | -57.14 |
688334 | 西高院 | -0.53 | 1.43 | -72.96 |
003032 | *ST传智 | -1.53 | 2.45 | -145.89 |
605098 | 行动教育 | -0.73 | 0.55 | -164.97 |
600636 | *ST国化 | -0.87 | 0.64 | -241.03 |
300938 | 信测标准 | -0.59 | 4.71 | -262.55 |
603060 | 国检集团 | -0.62 | 0.86 | -271.78 |
300797 | 钢研纳克 | -0.22 | 1.68 | -274.11 |
605108 | 同庆楼 | 0.88 | 1.44 | -289.69 |
002858 | 力盛体育 | -0.61 | 3.74 | -313.04 |
000721 | 西安饮食 | 1.51 | 4.47 | -318.93 |
300795 | 米奥会展 | -1.17 | 1.31 | -355.18 |
301508 | 中机认检 | 0.64 | 5.49 | -358.38 |
600661 | 昂立教育 | -0.66 | 1.72 | -391.95 |
003008 | 开普检测 | -0.86 | 1.42 | -414.22 |
600158 | 中体产业 | -0.71 | 1.87 | -427.20 |
300962 | 中金辐照 | -0.80 | 6.97 | -459.35 |
002967 | 广电计量 | -1.15 | 1.03 | -569.80 |
300192 | 科德教育 | -1.23 | 2.25 | -603.82 |
000430 | ST张家界 | -0.63 | 2.39 | -642.44 |
300662 | 科锐国际 | -2.03 | 1.56 | -775.60 |
300012 | 华测检测 | -1.02 | 1.86 | -790.88 |
002659 | 凯文教育 | -0.99 | 4.49 | -854.29 |
300572 | 安车检测 | -2.31 | 2.95 | -1013.02 |
300688 | 创业黑马 | -0.03 | 9.12 | -1059.37 |
600730 | 中国高科 | -1.10 | 1.62 | -1779.66 |
002093 | 国脉科技 | -1.53 | 3.03 | -2141.51 |
002057 | 中钢天源 | -0.74 | 12.78 | -2867.54 |
300887 | 谱尼测试 | -2.55 | 7.65 | -3120.74 |
600576 | 祥源文旅 | -1.13 | 5.86 | -3336.66 |
300010 | 豆神教育 | -2.25 | 4.06 | -5498.42 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://www.ibradsap.com/post/29843.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章
- •中兵红箭涨停,机构龙虎榜上激烈博弈
- •中盐化工:公司高纯钠已在核电领域成功应用,完全符合现有核电装置要求
- •思瑞浦推出新一代精密可调限流负载开关
- •武商集团:公司自建的购物中心项目用于公司商业零售
- •K1373次列车被货列“冲突”后脱线!乘客:停车约3小时,没空调非常闷热,小孩一直哭,后砸窗通风!官方道歉
- •甬矽电子大宗交易成交35.00万股 成交额909.65万元
- •司法部副部长胡卫列:规范涉企执法专项行动已为企业挽回损失9881.35万元
- •雷军最新发声!不打价格战,小米YU7定价23.59万元是不可能的!小米汽车业务将在今年内盈利
- •董明珠孟羽童同框直播,带货销售额达500万元!董明珠回应孟羽童能否再回格力,称她离开时“犯了很大的错”
- •市场监管总局:将加大北斗“短报文”系列国家标准实施力度 推动北斗产业高质量发展