8.22亿元主力资金今日抢筹公用事业板块
2025年06月10日 | 浏览量:53834

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:8.22亿元主力资金今日抢筹公用事业板块)
沪指6月10日下跌0.44%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为美容护理、银行,涨幅分别为1.10%、0.48%。跌幅居前的行业为国防军工、计算机,跌幅分别为1.97%、1.87%。公用事业行业今日下跌0.04%。
公用事业行业今日下跌0.04%,全天主力资金净流入8.22亿元,该行业所属的个股共131只,今日上涨的有42只,涨停的有2只;下跌的有85只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有59只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是乐山电力,今日净流入资金6.90亿元,紧随其后的是长江电力、华银电力,净流入资金分别为1.57亿元、4930.10万元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有18只,净流出资金居前的有露笑科技、中国核电、湖南发展,净流出资金分别为7979.94万元、6597.94万元、4584.41万元。(数据宝)
公用事业行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600644 | 乐山电力 | 10.01 | 23.66 | 68990.87 |
| 600900 | 长江电力 | 0.17 | 0.28 | 15658.91 |
| 600744 | 华银电力 | 2.56 | 8.68 | 4930.10 |
| 300040 | 九洲集团 | 4.18 | 22.48 | 4482.23 |
| 600505 | 西昌电力 | 6.11 | 17.10 | 4459.75 |
| 000507 | 珠海港 | 6.56 | 8.94 | 3911.44 |
| 600101 | 明星电力 | 2.82 | 13.32 | 2871.46 |
| 600886 | 国投电力 | -0.73 | 0.29 | 2850.49 |
| 600011 | 华能国际 | 0.55 | 0.50 | 2689.68 |
| 000539 | 粤电力A | 0.63 | 2.62 | 2294.21 |
| 600578 | 京能电力 | 2.29 | 0.95 | 1990.88 |
| 603693 | 江苏新能 | 4.86 | 5.00 | 1980.94 |
| 600021 | 上海电力 | 0.45 | 1.54 | 1940.88 |
| 601619 | 嘉泽新能 | 1.14 | 1.44 | 1810.63 |
| 600027 | 华电国际 | 0.86 | 1.23 | 1805.03 |
| 000862 | 银星能源 | 2.01 | 5.24 | 1771.78 |
| 600979 | 广安爱众 | 1.33 | 3.63 | 1750.36 |
| 600674 | 川投能源 | -0.12 | 0.37 | 1601.50 |
| 000767 | 晋控电力 | 4.10 | 4.28 | 1598.29 |
| 605011 | 杭州热电 | 2.18 | 1.65 | 1550.43 |
公用事业行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002617 | 露笑科技 | -2.51 | 4.74 | -7979.94 |
| 601985 | 中国核电 | -1.06 | 0.44 | -6597.94 |
| 000722 | 湖南发展 | 3.06 | 19.01 | -4584.41 |
| 002015 | 协鑫能科 | -3.87 | 4.55 | -3170.50 |
| 000155 | 川能动力 | -0.79 | 0.81 | -2983.51 |
| 600982 | 宁波能源 | -1.29 | 2.55 | -1850.74 |
| 000966 | 长源电力 | -1.04 | 1.54 | -1815.30 |
| 000669 | ST金鸿 | -4.76 | 4.37 | -1502.49 |
| 600116 | 三峡水利 | -1.01 | 0.87 | -1494.90 |
| 600396 | 华电辽能 | -0.32 | 3.20 | -1373.26 |
| 601222 | 林洋能源 | -0.36 | 0.78 | -1317.36 |
| 000601 | 韶能股份 | -0.20 | 4.19 | -1207.89 |
| 601778 | 晶科科技 | -0.75 | 1.25 | -1179.74 |
| 000537 | 中绿电 | 0.00 | 0.48 | -1049.80 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | -1.05 | 1.84 | -1048.13 |
| 002218 | 拓日新能 | -1.57 | 1.27 | -1047.01 |
| 002039 | 黔源电力 | 0.94 | 1.93 | -1024.99 |
| 600821 | 金开新能 | -1.09 | 0.84 | -1000.93 |
| 000875 | 吉电股份 | -0.96 | 0.87 | -997.99 |
| 600023 | 浙能电力 | -0.19 | 0.40 | -977.21 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://www.ibradsap.com/post/28605.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章

