财富通途网-财富通途网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 市场脉搏 - 减肥药概念上涨4.66%,6股主力资金净流入超5000万元

减肥药概念上涨4.66%,6股主力资金净流入超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:减肥药概念上涨4.66%,6股主力资金净流入超5000万元)

截至6月9日收盘,减肥药概念上涨4.66%,位居概念板块涨幅第2,板块内,48股上涨,常山药业20%涨停,众生药业、美诺华、双鹭药业等涨停,圣诺生物、泰恩康、诺泰生物等涨幅居前,分别上涨17.58%、13.80%、9.99%。跌幅居前的有新诺威、*ST三圣等,分别下跌3.46%、0.44%。

减肥药概念上涨4.66%,6股主力资金净流入超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
CRO概念 4.73 金属铅 -0.30
减肥药 4.66 供销社 -0.05
足球概念 4.44 金属铜 0.07
创新药 3.91 金属锌 0.10
毛发医疗 3.82 小米汽车 0.15
阿尔茨海默概念 3.80 黄金概念 0.21
染料 3.71 同花顺中特估100 0.23
稀土永磁 3.45 海南自贸区 0.25
仿制药一致性评价 3.37 低辐射玻璃(Low-E) 0.30
辅助生殖 3.33 国家大基金持股 0.32

资金面上看,今日减肥药概念板块获主力资金净流入2.37亿元,其中,27股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是众生药业,今日主力资金净流入2.47亿元,净流入资金居前的还有智飞生物、双鹭药业、甘李药业等,主力资金分别净流入1.00亿元、8996.49万元、8882.66万元。

资金流入比率方面,众生药业、双鹭药业、美诺华等流入比率居前,主力资金净流入率分别为55.08%、20.11%、17.33%。(数据宝)

减肥药概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002317 众生药业 9.99 3.84 24651.04 55.08
300122 智飞生物 3.54 3.35 10048.73 10.48
002038 双鹭药业 9.94 7.00 8996.49 20.11
603087 甘李药业 1.38 3.90 8882.66 7.11
000963 华东医药 1.67 0.86 6969.28 10.62
600196 复星医药 3.60 2.17 5982.92 5.01
603538 美诺华 9.97 7.37 4479.79 17.33
300765 新诺威 -3.46 1.06 4264.65 5.23
300723 一品红 9.95 4.38 2446.91 2.39
300487 蓝晓科技 2.99 1.48 1977.85 9.26
688136 科兴制药 2.44 3.63 1932.52 5.13
600867 通化东宝 4.53 1.81 1887.59 6.64
300363 博腾股份 5.79 4.00 1457.32 4.29
600557 康缘药业 5.73 5.11 1453.61 3.48
000739 普洛药业 1.90 1.80 1290.99 4.24
688690 纳微科技 4.93 1.85 1068.79 6.40
300255 常山药业 20.00 7.75 1048.64 0.30
301092 争光股份 2.33 5.76 896.14 8.36
688131 皓元医药 0.04 5.55 872.28 1.61
000935 四川双马 1.35 1.24 855.64 5.03
301520 万邦医药 8.99 25.66 760.57 2.95
688202 美迪西 4.15 4.05 617.45 3.21
600062 华润双鹤 1.18 0.96 315.76 1.60
300896 爱美客 1.23 0.96 306.62 0.88
688621 阳光诺和 2.75 5.42 293.82 0.87
300404 博济医药 5.54 8.55 66.50 0.30
301257 普蕊斯 3.74 4.76 43.94 0.38
000411 英特集团 1.61 1.60 -42.91 -0.78
002742 *ST三圣 -0.44 1.40 -168.13 -6.17
688602 康鹏科技 3.08 4.89 -208.44 -1.93
301166 优宁维 1.31 3.43 -268.79 -6.27
600380 健康元 1.72 1.06 -329.45 -1.44
300199 翰宇药业 6.02 16.33 -457.26 -0.25
301393 昊帆生物 9.97 18.05 -460.86 -1.10
688076 诺泰生物 9.99 7.22 -487.71 -0.55
000513 丽珠集团 3.78 3.05 -524.13 -0.78
688550 瑞联新材 0.02 1.63 -604.47 -5.12
605116 奥锐特 4.89 2.58 -649.81 -2.86
301509 金凯生科 9.25 22.54 -1077.78 -2.25
000813 德展健康 2.38 2.74 -1137.27 -5.58
600721 百花医药 2.44 10.11 -1150.01 -3.72
002294 信立泰 7.76 1.11 -1150.77 -1.87
600267 海正药业 2.95 2.17 -1365.46 -5.60
688117 圣诺生物 17.58 8.51 -2914.45 -6.65
300003 乐普医疗 0.47 4.32 -2932.85 -3.25
002907 华森制药 1.11 12.13 -4201.55 -6.10
301263 泰恩康 13.80 9.88 -10545.80 -10.13
688166 博瑞医药 0.93 5.11 -10674.73 -9.19
600276 恒瑞医药 1.04 1.03 -28830.76 -7.99
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富通途网

本文地址:https://www.ibradsap.com/post/28514.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索