有色金属行业资金流入榜:洛阳钼业等5股净流入资金超亿元
2025年06月06日 | 浏览量:52134

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:有色金属行业资金流入榜:洛阳钼业等5股净流入资金超亿元)
沪指6月6日上涨0.04%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为有色金属、通信,涨幅分别为1.16%、1.00%。有色金属行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为美容护理、纺织服饰,跌幅分别为1.70%、1.18%。
有色金属行业今日上涨1.16%,全天主力资金净流入7.70亿元,该行业所属的个股共137只,今日上涨的有94只,涨停的有6只;下跌的有41只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有73只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是洛阳钼业,今日净流入资金2.41亿元,紧随其后的是湖南白银、白银有色,净流入资金分别为2.19亿元、1.97亿元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有金力永磁、广晟有色、云铝股份,净流出资金分别为1.50亿元、1.06亿元、7611.22万元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603993 | 洛阳钼业 | 3.97 | 1.72 | 24108.06 |
| 002716 | 湖南白银 | 9.89 | 7.39 | 21872.34 |
| 601212 | 白银有色 | 10.00 | 3.25 | 19736.40 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1.11 | 3.52 | 14117.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.45 | 0.65 | 13620.37 |
| 000737 | 北方铜业 | 5.15 | 8.88 | 7933.09 |
| 000657 | 中钨高新 | 0.59 | 3.45 | 7321.67 |
| 002155 | 湖南黄金 | 1.22 | 3.38 | 7084.21 |
| 603045 | 福达合金 | 10.03 | 8.63 | 6937.26 |
| 601600 | 中国铝业 | 0.75 | 0.86 | 5273.77 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 3.15 | 5.16 | 4968.28 |
| 000603 | 盛达资源 | 10.00 | 5.92 | 4432.49 |
| 300139 | 晓程科技 | 0.51 | 17.57 | 3623.69 |
| 600361 | 创新新材 | 2.84 | 5.73 | 3338.57 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1.88 | 2.23 | 3159.75 |
| 002379 | 宏创控股 | 2.37 | 2.21 | 3097.30 |
| 002466 | 天齐锂业 | 0.26 | 1.01 | 3081.66 |
| 603937 | 丽岛新材 | 10.02 | 2.95 | 2755.06 |
| 000506 | 中润资源 | 9.99 | 9.67 | 2650.50 |
| 601168 | 西部矿业 | 1.61 | 1.19 | 2577.75 |
有色金属行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300748 | 金力永磁 | -2.58 | 4.75 | -15028.69 |
| 600259 | 广晟有色 | -3.25 | 7.16 | -10604.44 |
| 000807 | 云铝股份 | 0.00 | 0.76 | -7611.22 |
| 000969 | 安泰科技 | -2.20 | 2.64 | -5690.63 |
| 300328 | 宜安科技 | -1.94 | 5.08 | -5276.07 |
| 000795 | 英洛华 | -1.94 | 2.00 | -4454.14 |
| 300963 | 中洲特材 | 6.26 | 21.72 | -4366.27 |
| 002532 | 天山铝业 | -0.52 | 0.90 | -4202.09 |
| 000962 | 东方钽业 | -1.97 | 3.07 | -4075.41 |
| 603072 | 天和磁材 | -1.31 | 11.08 | -3206.44 |
| 300224 | 正海磁材 | -0.54 | 2.14 | -3089.88 |
| 300127 | 银河磁体 | -1.31 | 4.99 | -3036.67 |
| 301141 | 中科磁业 | -2.98 | 13.05 | -2972.66 |
| 600255 | 鑫科材料 | -0.30 | 4.81 | -2904.95 |
| 300835 | 龙磁科技 | -1.97 | 9.81 | -2817.37 |
| 301026 | 浩通科技 | 11.72 | 16.55 | -2686.36 |
| 000426 | 兴业银锡 | 8.21 | 8.41 | -2571.84 |
| 000933 | 神火股份 | -0.30 | 0.68 | -2397.96 |
| 000878 | 云南铜业 | 1.27 | 1.42 | -2310.56 |
| 000633 | 合金投资 | -1.77 | 5.47 | -2166.09 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://www.ibradsap.com/post/28387.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章

