财富通途网-财富通途网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 市场脉搏 - 今日305只个股突破半年线

今日305只个股突破半年线

小微
2025年05月29日 | 浏览量:72931

今日305只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日305只个股突破半年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3363.45点,收于半年线之上,涨跌幅0.70%,A股总成交额为12134.10亿元。到目前为止,今日有305只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有三友科技、超捷股份、天阳科技等,乖离率分别为22.22%、18.06%、15.48%;中水渔业、西域旅游、金安国纪等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

今日305只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

5月29日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
834475 三友科技 29.98 24.92 20.18 24.67 22.22
301005 超捷股份 19.99 13.86 31.01 36.61 18.06
300872 天阳科技 19.97 19.19 16.12 18.62 15.48
300796 贝斯美 20.02 17.36 10.02 11.51 14.92
301269 华大九天 14.71 6.78 118.59 133.36 12.46
300698 万马科技 19.99 18.84 37.59 41.59 10.65
300537 广信材料 14.54 29.86 18.64 20.56 10.28
603918 金桥信息 9.97 10.69 15.93 17.42 9.37
600834 申通地铁 9.98 1.89 8.17 8.93 9.34
300449 汉邦高科 9.95 9.91 8.29 9.06 9.30
688373 盟科药业 9.24 6.87 5.66 6.15 8.73
300169 天晟新材 20.06 32.76 7.61 8.26 8.59
688201 信安世纪 11.17 8.44 9.26 10.05 8.55
600686 金龙汽车 10.00 15.30 13.70 14.85 8.39
600676 交运股份 10.05 4.27 4.45 4.82 8.24
688321 微芯生物 7.95 4.77 18.24 19.69 7.94
002878 元隆雅图 9.98 14.95 16.19 17.41 7.51
002015 协鑫能科 9.97 3.54 7.55 8.05 6.62
301095 广立微 20.01 17.00 53.25 56.74 6.55
600551 时代出版 10.04 3.34 8.34 8.88 6.48
831832 科达自控 8.78 11.87 28.19 29.99 6.38
000948 南天信息 6.69 10.20 18.24 19.30 5.82
300248 新开普 5.76 6.29 12.88 13.59 5.49
002649 博彦科技 5.59 4.85 13.09 13.80 5.40
002657 中科金财 10.00 13.84 19.96 21.01 5.27
300462 华铭智能 6.27 7.95 9.67 10.17 5.19
688163 赛伦生物 5.56 5.15 17.91 18.80 5.00
301208 中亦科技 5.65 14.54 38.88 40.74 4.79
300663 科蓝软件 8.50 14.30 17.68 18.50 4.64
603211 晋拓股份 4.79 20.23 17.60 18.39 4.49
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富通途网

本文地址:https://www.ibradsap.com/post/27752.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索