图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
石油石化 | 28.23 | 57.62 | 0.76 | 0.30 | 6.69 |
钢铁 | 26.24 | 30.18 | 1.33 | 0.59 | 1.83 |
综合 | 5.08 | 35.91 | 2.58 | -0.69 | 0.89 |
建筑装饰 | 39.89 | 35.43 | 1.43 | -0.39 | -0.13 |
美容护理 | 2.12 | 7.63 | 1.93 | -0.93 | -2.14 |
煤炭 | 19.09 | 2.58 | 1.46 | -0.19 | -2.59 |
交通运输 | 36.03 | 21.69 | 0.86 | -0.31 | -2.75 |
建筑材料 | 13.32 | 17.16 | 1.99 | -0.30 | -3.32 |
轻工制造 | 16.64 | 5.94 | 2.02 | -1.10 | -4.10 |
公用事业 | 43.66 | 7.41 | 1.12 | -0.24 | -4.54 |
纺织服饰 | 17.02 | 8.06 | 2.44 | -1.48 | -4.60 |
房地产 | 29.31 | 15.01 | 1.35 | -1.02 | -4.70 |
农林牧渔 | 23.63 | 35.16 | 2.56 | -0.57 | -5.07 |
环保 | 19.70 | 13.10 | 2.22 | -0.16 | -5.24 |
社会服务 | 16.49 | -2.75 | 3.63 | -1.01 | -6.82 |
国防军工 | 38.63 | 24.47 | 3.61 | -0.50 | -9.84 |
银行 | 31.43 | 14.60 | 0.24 | -1.21 | -11.62 |
商贸零售 | 24.82 | 2.13 | 2.00 | -2.09 | -13.12 |
食品饮料 | 17.80 | -7.73 | 1.96 | -1.52 | -15.67 |
家用电器 | 22.55 | 6.77 | 2.96 | -0.53 | -17.05 |
基础化工 | 54.80 | 10.65 | 2.06 | -1.18 | -17.46 |
医药生物 | 62.30 | 35.85 | 2.30 | -1.49 | -27.21 |
传媒 | 40.32 | 7.58 | 2.78 | -1.93 | -28.86 |
有色金属 | 47.41 | 4.39 | 2.17 | -2.34 | -38.42 |
通信 | 43.64 | 22.17 | 2.50 | -1.80 | -39.28 |
非银金融 | 44.62 | 26.05 | 1.05 | -1.57 | -48.62 |
电力设备 | 86.08 | 14.43 | 3.52 | -1.60 | -50.34 |
机械设备 | 126.14 | 8.02 | 4.70 | -1.91 | -69.81 |
汽车 | 75.21 | 2.60 | 3.55 | -3.68 | -80.37 |
计算机 | 89.53 | 2.33 | 5.13 | -3.19 | -145.33 |
电子 | 85.42 | 12.32 | 3.13 | -2.58 | -154.31 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://www.ibradsap.com/post/22243.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章