图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2025年3月21日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 15640 | 15216 | 15030 | 14514 | 14630 | 13210 |
河北 | 15500 | 15035 | 14980 | 14424 | 14580 | 13137 |
河南 | 15559 | 15244 | 15006 | 14572 | 14750 | 13236 |
江苏 | 15640 | 15267 | 15039 | 14638 | 14678 | 13126 |
山东 | 15430 | 15097 | 14916 | 14432 | 14580 | 13120 |
四川 | 15640 | 15232 | 15019 | 14510 | 14640 | 13204 |
新疆 | 15100 | 14847 | 14630 | 14284 | 14424 | — |
浙江 | 15686 | 15178 | 15027 | 14586 | 14664 | 13140 |
-
最新价
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://www.ibradsap.com/post/22237.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章