曲合期货网提供2024年5月7日深圳高线价格最新行情、深圳高线价格今日报价查询、深圳高线最新走势分析。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
深圳高线 | 4210.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 韶钢 |
深圳高线 | 4180.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 珠海粤钢 |
深圳高线 | 4180.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 湘钢 |
深圳高线 | 4150.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 广钢 |
深圳高线 | 4090.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 三钢闽光 |
深圳高线 | 4070.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 桂万钢 |
深圳高线 | 3950.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 国鑫股份 |
深圳高线 | 4160.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 韶钢 |
深圳高线 | 4130.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 珠海粤钢 |
深圳高线 | 4130.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 湘钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://www.ibradsap.com/post/198.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章