今日各行业主力资金流向一览
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
国防军工 | 28.79 | 48.37 | 2.72 | 3.01 | 21.72 |
房地产 | 53.12 | -2.59 | 2.33 | 1.55 | 3.00 |
机械设备 | 55.03 | -5.72 | 2.10 | 0.46 | 2.02 |
石油石化 | 15.40 | -20.71 | 0.42 | 0.23 | 1.67 |
煤炭 | 9.90 | -25.86 | 0.77 | 0.87 | 1.58 |
建筑材料 | 12.06 | -5.94 | 1.78 | 0.98 | 0.78 |
基础化工 | 70.25 | 6.81 | 2.74 | 1.61 | 0.10 |
农林牧渔 | 13.77 | -7.97 | 1.45 | 0.64 | -0.02 |
社会服务 | 10.33 | -12.11 | 2.46 | 0.43 | -0.31 |
美容护理 | 2.13 | -13.40 | 1.72 | -0.01 | -0.59 |
综合 | 2.67 | -9.01 | 1.41 | -0.02 | -0.62 |
轻工制造 | 11.99 | -23.75 | 1.51 | 0.26 | -0.97 |
环保 | 10.49 | -19.05 | 1.27 | 0.06 | -1.01 |
纺织服饰 | 10.67 | -12.95 | 1.52 | -0.02 | -1.45 |
钢铁 | 15.97 | -5.21 | 0.82 | -0.44 | -1.69 |
商贸零售 | 11.84 | -21.60 | 0.94 | -0.14 | -2.01 |
建筑装饰 | 32.79 | -11.63 | 1.25 | 0.09 | -2.03 |
银行 | 31.51 | -23.48 | 0.24 | -0.05 | -4.78 |
交通运输 | 30.25 | -22.77 | 0.75 | -0.36 | -5.05 |
家用电器 | 13.66 | -22.87 | 1.92 | -0.95 | -5.41 |
食品饮料 | 10.91 | -23.83 | 1.24 | 0.29 | -6.28 |
传媒 | 34.54 | -5.75 | 2.46 | 0.18 | -7.56 |
有色金属 | 44.34 | -9.15 | 2.03 | 0.58 | -8.26 |
公用事业 | 29.11 | -23.44 | 0.81 | -0.79 | -8.75 |
非银金融 | 37.59 | -23.72 | 0.90 | -0.12 | -10.49 |
计算机 | 43.64 | -3.67 | 2.48 | -0.44 | -11.51 |
医药生物 | 50.56 | -11.61 | 1.89 | 0.40 | -14.44 |
电力设备 | 41.48 | -17.26 | 1.66 | 0.21 | -14.61 |
通信 | 22.91 | -13.08 | 1.97 | -0.89 | -24.45 |
电子 | 57.56 | -0.72 | 2.08 | -0.47 | -39.38 |
汽车 | 41.89 | -10.94 | 2.03 | -0.06 | -40.89 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://www.ibradsap.com/post/173.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章