财富通途网-财富通途网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富通途网 - 创投 - 非银金融行业资金流出榜:东方财富等13股净流出资金超3000万元

非银金融行业资金流出榜:东方财富等13股净流出资金超3000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

沪指1月9日下跌0.58%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为国防军工、家用电器,涨幅分别为1.63%、1.11%。跌幅居前的行业为石油石化、煤炭,跌幅分别为1.67%、1.54%。非银金融行业今日下跌0.65%。

非银金融行业今日下跌0.65%,全天主力资金净流出13.73亿元,该行业所属的个股共85只,今日上涨的有12只;下跌的有72只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有11只,净流入资金居首的是天风证券,今日净流入资金3178.38万元,紧随其后的是华林证券、广发证券,净流入资金分别为781.59万元、358.81万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有13只,净流出资金居前的有东方财富、中国平安、国联证券,净流出资金分别为1.64亿元、1.38亿元、7783.42万元。(数据宝)

非银金融行业资金流出榜:东方财富等13股净流出资金超3000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

非银金融行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300059 东方财富 -0.31 2.24 -16425.62
601318 中国平安 -0.97 0.37 -13765.83
601456 国联证券 -0.44 2.12 -7783.42
601336 新华保险 -0.76 0.55 -5585.78
600030 中信证券 -0.33 0.52 -4413.15
002423 中粮资本 -0.24 1.02 -4280.88
601788 光大证券 -1.26 0.88 -4264.97
601211 国泰君安 -0.79 0.28 -4153.52
601878 浙商证券 -0.35 0.83 -4080.66
000166 申万宏源 -1.80 0.28 -3949.16
601108 财通证券 -1.19 0.69 -3716.76
601198 东兴证券 -2.02 1.81 -3217.57
002797 第一创业 -0.40 2.09 -3138.72
601881 中国银河 -0.07 0.35 -2835.91
601319 中国人保 -1.72 0.14 -2762.76
601059 信达证券 -1.08 1.92 -2443.66
000627 天茂集团 -0.27 2.33 -2353.73
601688 华泰证券 0.12 0.39 -2321.38
601628 中国人寿 -1.46 0.04 -2249.97
601901 方正证券 -0.90 0.44 -2178.12
000617 中油资本 -0.61 0.26 -2144.15
601066 中信建投 -0.67 0.12 -2113.47
002670 国盛金控 -0.40 2.82 -2048.98
601099 太平洋 -0.26 2.03 -2039.66
600901 江苏金租 -2.12 0.89 -2015.66
600958 东方证券 -0.92 0.38 -1710.44
600621 华鑫股份 -0.63 1.71 -1641.96
000563 陕国投A -0.59 0.81 -1631.01
000783 长江证券 -1.09 0.89 -1610.54
600390 五矿资本 -0.66 0.73 -1506.68
601990 南京证券 -0.74 0.47 -1445.26
600830 香溢融通 -1.33 3.01 -1284.19
000750 国海证券 -0.50 1.16 -1249.26
600837 海通证券 -0.84 0.26 -1241.95
000712 锦龙股份 -0.61 2.58 -1228.50
000415 渤海租赁 -0.29 1.43 -1218.40
000728 国元证券 -0.91 0.54 -1197.72
603300 海南华铁 -0.59 1.98 -1185.09
600369 西南证券 -0.23 0.51 -1164.45
601555 东吴证券 -1.08 0.51 -1119.32
600816 建元信托 -0.92 0.54 -1028.92
002736 国信证券 -0.68 0.14 -936.37
002500 山西证券 -1.19 0.55 -904.36
600120 浙江东方 -0.69 0.97 -902.77
600999 招商证券 -0.74 0.20 -893.12
600909 华安证券 -0.72 0.53 -849.27
000987 越秀资本 -0.47 0.28 -821.32
601236 红塔证券 -0.51 0.58 -799.68
002926 华西证券 -0.78 0.48 -715.48
002939 长城证券 -0.52 0.45 -695.63
601136 首创证券 0.05 2.88 -682.37
601375 中原证券 -1.00 0.82 -676.93
002673 西部证券 -0.13 0.81 -663.59
601995 中金公司 -0.58 0.29 -585.60
600864 哈投股份 -0.64 1.96 -575.25
600318 新力金融 0.39 3.42 -571.58
600918 中泰证券 -0.49 0.38 -570.43
600095 湘财股份 -0.45 0.47 -485.94
600061 国投资本 -0.72 0.25 -441.40
600517 国网英大 -0.58 0.21 -398.10
000686 东北证券 -0.95 0.56 -394.88
001236 弘业期货 0.34 2.06 -280.06
600053 九鼎投资 -0.37 0.88 -277.67
000532 华金资本 0.32 1.37 -264.40
002647 *ST仁东 -4.96 4.99 -178.56
601696 中银证券 -0.10 0.63 -123.87
002316 ST亚联 0.33 1.91 -122.29
603093 南华期货 -0.90 0.51 -98.86
300773 拉卡拉 0.00 1.34 -79.61
601377 兴业证券 -0.68 0.34 -53.75
000567 海德股份 -0.48 0.52 -41.92
600599 ST熊猫 -1.06 0.98 -39.54
600927 永安期货 -0.97 0.12 -36.15
600906 财达证券 0.15 0.59 -29.09
600109 国金证券 -0.37 0.70 1.33
000935 四川双马 0.07 1.13 48.31
000958 电投产融 -0.33 0.44 61.58
002961 瑞达期货 -0.44 0.52 68.52
600643 爱建集团 -0.42 0.67 241.50
600155 华创云信 0.15 0.91 264.76
601601 中国太保 -0.28 0.27 309.78
600705 中航产融 0.30 0.57 317.15
000776 广发证券 -0.84 0.35 358.81
002945 华林证券 0.87 0.85 781.59
601162 天风证券 1.21 5.05 3178.38
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富通途网

本文地址:https://www.ibradsap.com/post/16675.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索